Und da ist die „V-RAPTOR“! REDs erste Kamera der neuen DSMC3 Serie. Die RED V-RAPTOR 8K VV verfügt über ein kompaktes Design, welches nur geringfügiger größer als das der KOMODO ist, sowie über einen neuen Multiformat Sensor. Der neue Sensor ermöglicht Aufnahmen in 8K Vista Vision, 6K Super35, 4K, 3K Super 16, 2K und verschiedenen Anamorphic-Formaten. Zudem ermöglicht es die kamerainterne Multiformat Option, mit nahezu jedem Vollformat- oder S35 Objektiv per Knopfdruck in einer Auflösung von mindestens 4K zu arbeiten. Die Kamera wurde zunächst in einer limitieren V-RAPTOR 8K ST (Stormtrooper) Variante ausgeliefert, die bereits ausverkauft ist. Ab Q4 2021 wird die schwarze Serienausführung in einer größeren Stückzahl ausgeliefert.
Mit dem neuen 35,4MP CMOS-Sensor verfügt die V-RAPTOR über einen enormen Dynamikumfang von über 17 Blendenstufen . Er hat eine Größe von 40,96 x 21,60mm (Diagonal: 46,31mm) und eine maximale Auflösung von 8192 x 4320px.
Bei 8K sind enorme Bildraten bis zu 120 Bildern pro Sekunde möglich (150fps bei 2,4:1), 6K mit bis zu 160fps (200fps bei 2,4:1) und 2K (2,4:1) mit 600fps.
Die V-Raptor verfügt über einen integrierten Canon RF-Mount. Die Kamera unterstützt jedoch auch Canon EF-Objektive mittels RF-zu-EF Adapter. Neben dem verriegelbaren RF-Objektivanschluss, bietet die Kamera weitere Highlights wie kabellose Steuerung und Vorschau über WiFi, Phasenerkennungs-Autofokus, ein neu gestaltetes integriertes Assistenten-Display, frei belegbare Tasten, Statusaktualisierungen uvm..
Die RED V-RAPTOR verfügt über mehrere integrierte Schnittstellen, wie zwei 12G SDI Ausgänge, einen 9poligen EXT-Anschluss für eine Breakout-Box, einen USB-Typ-C Anschluss, einen oben liegenden Pogo-Pin für den Monitor und einen 6-poligen Stromeingang. Mit dem seitlichen 5poligen ODU-Ausgang, kann ein XLR-Adapter oder ein 3,5mm Adapterkabel eines Drittanbieter verwendet werden. Die V-Raptor kann über das das mitgelieferte Netzteil, oder durch Micro-V-Mount Akkus wie den REDVOLT MICRO-V-Akku mit Strom versorgt werden.
Des Weiteren wurde von RED umfangreiches Zubehör angekündigt. Mit branchenführenden Handelspartnern wie SmallHD, Angelbird, Core SWX und Creative Solutions wurden Produkte speziell für die V-Raptor entwickelt und produziert.
Angebote und weitere Infos unter:
info@xinegear.com
T: +49 (0)30 346 461 750
Lieferumfang:
1x RED V-RAPTOR 8K VV Body
1x RED DSMC AC Power Adaptor Pack 150W
1x RED Logo Sticker
1x RED V-RAPTOR Information Card
Vorläufige technische Daten: | |
SENSOR | V-RAPTOR™ 8K VV 35.4 Megapixel CMOS |
EFFECTIVE PIXELS | 8192 (h) x 4320 (v) |
SENSOR SIZE | 40.96 mm x 21.60 mm (Diagonal: 46.31 mm) |
DYNAMIC RANGE | 17+ stops |
LENS MOUNT | |
MOUNT TYPE | Integrated RF mount with RF lens support Supports Canon EF lenses via compatible Canon RF to EF mount adapters Accepts other Canon RF mount-based lens adaptors for diverse lens choices |
RECORDING | |
MAX DATA RATES | Up to 800 MB/s using RED branded or other qualified CFexpress media cards1 |
REDCODE® RAWMAX FRAME RATES | 120 fps at 8K 17:9 (8192 x 4320), 150 fps at 8K 2.4:1 (8192 x 3456) 140 fps at 7K 17:9 (7168 x 3780), 175 fps at 7K 2.4:1 (7168 x 3024) 160 fps at 6K 17:9 (6144 x 3240), 200 fps at 6K 2.4:1 (6144 x 2592) 192 fps at 5K 17:9 (5120 x 2700), 240 fps at 5K 2.4:1 (5120 x 2160) 240 fps at 4K 17:9 (4096 x 2160), 300 fps at 4K 2.4:1 (4096 x 1728) 320 fps at 3K 17:9 (3072 x 1620), 400 fps at 3K 2.4:1 (3072 x 1296) 480 fps at 2K 17:9 (2048 x 1080), 600 fps at 2K 2.4:1 (2048 x 864) |
PLAYBACK FRAME RATES (PROJECT TIME BASE) | 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps, all resolutions |
BEST AVAILABLEREDCODE® SETTINGS | REDCODE HQ, MQ and LQ at 8K 17:9 (8192 x 4320) up to 60 fps REDCODE LQ at 8K 17:9 (8192 x 4320) up to 120 fps REDCODE HQ, MQ and LQ at 6K 17:9 (6144 x 3240) up to 96 fps REDCODE MQ and LQ at 6K 17:9 (6144 x 3240) up to 160 fps REDCODE HQ, MQ and LQ at 4K 17:9 (4096 x 2160) up to 240 fps REDCODE HQ, MQ and LQ at 2K 17:9 (2048 x 1080) up to 480 fps |
REDCODE® RAW ACQUISITION FORMATS | 8K 17:9 (8192 x 4320), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 and Anamorphic 2x, 1.8x, 1.6x, 1.5x, 1.3x, 1.25x 7K 17:9 (7168 x 3780), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 and Anamorphic 2x, 1.8x, 1.6x 6K 17:9 (6144 x 3240), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 and Anamorphic 1.5x, 1.3x, 1.25x 5K 17:9 (5120 x 2700), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 4K 17:9 (4096 x 2160), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 3K 17:9 (3072 x 1620), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 2K 17:9 (2048 x 1080), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 |
GENERAL | |
CONSTRUCTION | Alluminum Alloy |
WEIGHT | 4.03 lbs (without body cap and CFexpress card) |
BATTERY TYPE | Integrated V-Lock battery interface optimized for Micro V-Lock Batteries1 |
DC POWER INPUT | 11-17V via 6-pin DC-IN |
OPERATING TEMPERATURE | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
STORAGE TEMPERATURE | -20°C to 50° C (-4°F to 122°F) |
STORAGE RELATIVE HUMIDITY | 0% to 85% non-condensing |
FEATURES | |
COLOR MANAGEMENT | Image Processing Pipeline (IPP2) Supports 33x33x33 3D LUTs Supports import of CDLs |
AUDIO | Integrated dual channel digital mono microphones, uncompressed, 24-bit 48 kHz Integrated dual channel mic/line/+48V input via 5-pin Audio Port, uncompressed, 24-bit 48 kHz |
REMOTE CONTROL | Wi-Fi for camera control via interchangeable dual band (2.4 GHz/5 GHz) antenna mounted to a female RP-SMA connector Genlock, Timecode-in, GPIO and Ctrl (RS-232) via the integrated 9-pin EXT Port Wired control via USB-C or Gigabit Ethernet (compatible USB-C to Ethernet adapter1 required) allowing remote camera control, live MJPEG preview video feed and remote media offload |
MONITOR OUTPUTS | Integrated dual 12G-SDI with 6G-SDI, 3G-SDI and 1.5G-SDI modes 12G-SDI: Up to 4096 x 2160 4:2:2 for 60p 6G-SDI: Up to 4096 x 2160 4:2:2 for 30p, 25p, 24p 3G-SDI: Up to 2048 x 1080 4:2:2 for 60p 1.5G-SDI: Up to 2048 x 1080 4:2:2 for 30p, 25p, 24p SMPTE Timecode, HANC Metadata, 24-bit 48 kHz Audio |
MONITOR OPTIONS | DSMC3 RED® Touch 7.0” LCD Wireless 1080p live preview video feed via 2.4Ghz/5Ghz Wi-Fi for framing Integrated 2.4” LCD for camera control (no preview video) |
SOFTWARE | |
RED CONTROL | Access full camera controls and live preview from iOS or Android devices. Available from the Apple App Store and Google Play Store. RED Control works wirelessly or wired via USB-C |