FUJIFILM präsentiert die digitale Filmkamera „FUJIFILM GFX ETERNA 55“
Die FUJIFILM Corporation kündigt die weltweite Markteinführung der „FUJIFILM GFX ETERNA 55“ (GFX ETERNA 55) an.
Die GFX ETERNA 55 ist mit einem großformatigen 44 × 33 mm Sensor „GFX 102MP CMOS II HS“ ausgestattet, der eine Diagonale von ca. 55 mm aufweist – und damit etwa 1,7-mal größer ist als ein herkömmlicher Vollformat-35-mm-Sensor. Diese Sensorgröße ermöglicht Filmschaffenden, detailreiche und realitätsnahe Aufnahmen zu erstellen und gleichzeitig maximale Flexibilität in der Postproduktion zu behalten.
Dank FUJIFILMs über 90-jähriger Erfahrung in der Farbwiedergabe-Technologie liefert die GFX ETERNA 55 hohe Bildqualität, feinste Tonwertabstufungen und eröffnet völlig neue Möglichkeiten visueller Gestaltung.
Der Sensor der GFX ETERNA 55 ist der weltweit größte Großformatsensor, der jemals für Filmkameras entwickelt wurde. Filmschaffende können dabei frei zwischen verschiedenen Aufnahmeformaten wählen – ohne Auflösungsverlust: GF Open Gate 4:3, GF 16:9, Premista, 35mm und Super35
Die Kamera verfügt über einen nativen G-Mount und wird serienmäßig mit dem „PL Mount Adapter G“ ausgeliefert. Dieser erweitert die Kompatibilität auf eine große Bandbreite professioneller Cine-Objektive und gibt Filmschaffenden maximale kreative Freiheit.
Technische Highlights
(Ausführliche technische Daten und Spezifikationen - siehe unten)
Innovative Bildgestaltung
Elektronischer ND-Filter (eND)
Weltweit erster elektronisch variabler ND-Filter für Sensoren, die größer als Vollformat sind.
Nahtlose Dichteanpassung von ND0.6 bis ND2.1 (2–7 Blendenstufen) in 0,1-Stufen – präzise und stufenlos steuerbar.
Neuer OLPF (Optical Low-Pass Filter)
Speziell auf den Großformatsensor abgestimmt, reduziert Moiré-Effekte durch Vierpunkt-Separation und sorgt für maximale Farbtreue.
Dual Base ISO
Zwei native Grundempfindlichkeiten ISO 800 und ISO 3200 bieten erweiterten Dynamikumfang mit sauberen Schatten und Lichtern, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Flexible Farb-Workflows
Film Simulation Modi
Enthält 20 Film Simulation Modi, bekannt aus den X- und GFX-Serien, für vielfältige visuelle Looks.
Sie können entweder nur für das Monitoring am Set genutzt oder direkt ins Footage eingebrannt werden, was Workflows beschleunigt.
F Gamut C & Log-Aufzeichnung
Unterstützung von F-Log2 und F-Log2 C mit einem Dynamikumfang von über 14 Blendenstufen.
Dies ermöglicht maximale Tonwerttiefe und Flexibilität in der Farbkorrektur.
3D-LUTs für Film Simulation
10 vorgefertigte 3D-LUTs (ITU-R BT.709-konform) für präzise Farb- und Tonwertanpassungen in der Postproduktion.
Enthalten sind z. B. ETERNA, ETERNA BLEACHBYPASS, PROVIA, Velvia und ACROS – verfügbar zum Download auf der FUJIFILM-Website.
Individuelle Look-Gestaltung
Bis zu 16 benutzerdefinierte 3D-LUTs können direkt in der Kamera gespeichert werden.
So lässt sich während der Aufnahme der gewünschte Look in Echtzeit kontrollieren.

Optimierte Workflows und Codec-Vielfalt
Interne Aufzeichnung
Unterstützung für Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT, HEVC/H.265 sowie H.264.
Bei ProRes-Aufzeichnung kann zusätzlich Apple ProRes 422 Proxy gleichzeitig aufgezeichnet werden.
Externe Ausgabe
Über HDMI können 4:2:2 10-Bit unkomprimierte Signale sowie bis zu 8K/30p in 12-Bit RAW ausgegeben werden.
Direkte Cloud-Anbindung
Camera-to-Cloud-Support ermöglicht die direkte Übertragung zu Frame.io, sodass Material sofort mit Schnitt-Teams geteilt werden kann – für maximale Effizienz vom Dreh bis zur Postproduktion.

Kompaktes, leichtes Design für hohe Mobilität
Geringes Gewicht
Mit nur ca. 2,0 kg perfekt geeignet für kleine Teams oder Solo-Produktionen.
Flexible Bedienung
Multifunktionsrad an Kamera-Front und Handgriff, steuerbar für Fokus, Zoom und Blende bei FUJIFILM GF-Objektiven.
Einstellung der ND-Filterdichte direkt über den „ND“-Modus.
Duale 3-Zoll-Monitore an beiden Seiten, um Einstellungen parallel anzupassen und zu überprüfen.
Externer 5-Zoll-Monitor
Mit bis zu 2000 Nits Helligkeit auch im Sonnenlicht bestens ablesbar.
Touchscreen mit flexiblen Neigungswinkeln und schnell zugänglichen Custom-Funktionstasten.
Stromversorgung
Primär über V-Mount-Akku.
Zusätzlich integrierter NP-W235-Wechselakku für bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit ohne externen Akku.
Hot-Swap-Funktion, sodass der externe Akku im laufenden Betrieb gewechselt werden kann.
Speichermedien
Zwei Kartenslots für CFexpress™ Typ B und SD-Karten.
Neugierig? Du möchtest noch mehr erfahren?
Perfekt! Ruf uns einfach unter +49 (0)30 346 461 750 an oder schreib uns an info@xinegear.com.
FUJIFILM GFX ETERNA 55 – ausführliche technische Daten und Spezifikationen
| Model name | FUJIFILM GFX ETERNA 55 |
|---|---|
| Image sensor | 43.8mm × 32.9mm GFX 102MP CMOS II HS with primary color filter |
| Built-in ND filter | Electronic Variable ND Filter, ND0.6 (1/4) – ND2.1 (1/128) |
| ISO Sensitivity (F-Log2 / F-Log2 C) | BASE ISO800: 800 – 2500 (1/3 step) BASE ISO3200: 3200 – 25600 (1/3 step) Automatically switches from BASE ISO800 to BASE ISO3200 |
| Lens Mount | PL Mount FUJIFILM G mount (lever-lock type) when not using the supplied PL lens mount adaptor |
| Latitude | 14+ Stop (F-Log2 / F-Log2 C) |
Recording
| Container | MOV |
|---|---|
| Codecs / Audio | Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM (Stereo 24-bit / 48kHz) Apple ProRes 422, Linear PCM (Stereo 24-bit / 48kHz) Apple ProRes 422 LT, Linear PCM (Stereo 24-bit / 48kHz) HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo 24-bit / 48kHz) |
| Format | File size (px) | Frame rate | Bitrate |
|---|---|---|---|
| 4K (4:3) OpenGate | 3840 × 2880 | 48p / 47.95p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | 720 / 360 / 200 / 100 / 50 Mbps |
| DCI 4K (17:9) | 4096 × 2160 | 59.94p / 50p / 48p / 47.95p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | 720 / 360 / 200 / 100 / 50 Mbps |
| UHD 4K (16:9) | 3840 × 2160 | 59.94p / 50p / 48p / 47.95p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | 720 / 360 / 200 / 100 / 50 Mbps |
| 8K (17:9) | 8192 × 4320 | 24p / 23.98p | 720 / 360 / 200 / 100 / 50 Mbps |
| 8K (16:9) | 7680 × 4320 | 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | 720 / 360 / 200 / 100 / 50 Mbps |
| 8K (2.76:1) | 8192 × 2968 | 24p / 23.98p | 720 / 360 / 200 / 100 / 50 Mbps |
| 6.3K (16:9) | 6382 × 3590 | 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | 720 / 360 / 200 / 100 / 50 Mbps |
| 5.8K (2.39:1) | 5824 × 2436 | 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | 720 / 360 / 200 / 100 / 50 Mbps |
| 5.4K (17:9) | 5440 × 2868 | 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | 720 / 360 / 200 / 100 / 50 Mbps |
| 4.8K (3:2) | 4776 × 3184 | 24p / 23.98p | 720 / 360 / 200 / 100 / 50 Mbps |
| 4.8K (16:9) | 4776 × 2688 | 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | 720 / 360 / 200 / 100 / 50 Mbps |
| Full HD (17:9) | 2048 × 1080 | 59.94p / 50p / 48p / 47.95p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | 720 / 360 / 200 / 100 / 50 Mbps |
| Full HD (16:9) | 1920 × 1080 | 59.94p / 50p / 48p / 47.95p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | 720 / 360 / 200 / 100 / 50 Mbps |
I/O
| DC Input | 4-pin AC-15VS AC power adapter (included) |
|---|---|
| Battery DC Input | V-Mount battery NP-W235 Li-ion battery (included) |
| DC Output | 12V 3A 2-pin LEMO ×1 |
| SDI Output | BNC ×1: 12G SDI OUT connector: max 4K59.94p (12G/6G/3G) |
| HDMI Output | Type-A ×1 |
| Audio Input | Internal scratch microphone Ø3.5mm stereo mini connector |
| Timecode Input | BNC ×1 |
| Genlock Input | BNC ×1 |
| Remote | Ø2.5mm connector |
| Lens | 12-pin: Power supply 14V-0.5A |
| Lens Mount Hot Shoe | 4-pin, supporting Cooke /i and ZEISS eXtended Data |
| LAN | RJ45: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
| Digital Interface | USB Type-C® |
| Headphones | Ø3.5mm stereo mini connector |
| Storage media | SD Card (≤2GB), SDHC Card (≤32GB), SDXC Card (≤2TB), UHS-I, UHS-II, Video Speed Class V90, CFexpress Type B Card (≤2TB), SSD (≤2TB) * See Fujifilm website for memory card compatibility: fujifilm-x.com |
| Wireless transmitter | Standard: IEEE802.11a/b/g/n/ac Encryption: WPA2, WPA3 Access mode: Infrastructure mode |
| Bluetooth® | Bluetooth Ver. 4.2 (Low Energy) Operating frequency: 2402–2480MHz |
General
| Power Consumption | Standard power consumption: 21W With lens, 4K 16:9, 59.94P, ProRes HQ, cooling fan Auto1 (excluding accessories except LCD monitor and handle) Maximum power consumption: 49W With lens, 4K 16:9, 59.94P, ProRes HQ, cooling fan High (including accessories, DC OUT 12V not connected) |
|---|---|
| Operation Environment | Temperature: −10℃ to +40℃ Humidity: 10%–80% (no condensation) |
| Weight | Approx. 2.0 kg (excluding battery and memory card) |
| Dimensions | Width: 110.8 mm Height: 138.2 mm Depth: LCD |
| Accessories included | Li-ion battery NP-W235 AC power adapter AC-15VS AC cable Body cap Top Handle LCD Monitor + LCD Monitor hood + LCD Monitor arm PL-Mount Adapter |
FUJIFILM Film Simulations
| Built-in simulation profiles | PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, REALA ACE, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA/Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Ye Filter / +R Filter / +G Filter, Black & White, Black & White + Ye Filter / +R Filter / +G Filter, Sepia |
|---|